19. 11. 2009 – Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních
prvků budov v areálu tvrze v Kestřanech, DendroLab Brno, Ing. Tomáš Kyncl
| Číslo vzorku | Druh | Konstrukce | Délka letokruhové řady | Smýcení |
| S0201 | jedle | ratejna – stropní konstrukce – V část | 84 + 1 | 1719/20 |
| S0202 | jedle | ratejna – vazný trám – V část | 113 | 1842/43 |
| S0203 | smrk | ratejna – krov | 72 | 1719/20 |
| S0204 | smrk | ratejna – krov | 34 | – |
| S0205 | borovice | šrotovna – stolice | 105 | 1861/62 |
| S0206 | smrk | stodola – přízemí | 93+1 | 1842/43 |
| S0207 | jedle | stodola – přízemí | 100+11 | 1712+ |
| S0208 | smrk | stáje II. – krov | 51 | – |
| S0209 | borovice | dolní tvrz – okenní překlad | 53 | – |
| Kestrany-tvrzAB | jedle | S0201+07 | 117 | 1718 |
Výzkumná zpráva ZDE
1. 10. 2009 – Ing. Tomáš Kyncl
| Číslo vzorku | Druh | Konstrukce | Délka letokruhové řady | Smýcení |
| R8571 | borovice | Dolní tvrz – kruhová bašta – krokev | 92 | 1614/1615 |
| R8572 | borovice | Dolní tvrz – kruhová bašta – rozpěra sloupku | 83 | 1614/1615 |
Výzkumná zpráva ZDE
12. 12. 2008 – Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Biologická fakulta JU, Tomáš Kolář a Alžběta Čejková
| Číslo vzorku | Druh | Konstrukce | Délka letokruhové řady | Smýcení |
| KES1 | smrk | zeď u zámku, bašta, trám 1 | zeď u zámku, bašta, trám 2 | 1709/1710 |
| KES2B | smrk | zeď u zámku, bašta, trám 2 | 34/35 | 1709/1710 |
| KES2C | smrk | zeď u zámku, bašta, trám 2 | 38/39 | 1709/1710 |
| KES3 | borovice | trám nad oknem do sálu | 29/30 | ???? |
| KES4 | smrk | překlad nad severní barokní bránou | 62/71 | 1853 |
vzorek KES4 neobsahoval podkorní letokruh, z posledního datovaného letokruhu vyplývá, že strom mohl být pokácen po roce 1862
vzorek KES3 neměl podkorní letokruh
Výzkumná zpráva ZDE
7. 9. 2006 – Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Biologická fakulta JU, Tomáš Kolář a Alžběta Čejková
Ve sloupci datum smýcení jsou uvedeny datace skácení jednotlivých stromů (1517/18- strom skácen v zimě na přelomu let 1517-1518; 1707 – strom
kácen v průběhu vegetační sezóny roku 1707; 1662+ – vzorek bez podkorního letokruhu s datací skácení po roce 1662; tučně jsou vyznačeny datace s
podkorních letokruhů).
| Číslo vzorku | Druh | Konstrukce | Délka letokruhové řady | Smýcení |
| L0581 | ABAL | dolní, donjon, nadpraží vstupu v I. Patře | 44/45 | 1657/58 |
| L0582 | PISY | horní tvrz – brána | 130/131 | 1517/18 |
| L0583 | QUSP | horní tvrz – brána | 100/103 | 1662+ |
| L0584 | PISY | bašta ve zdi mezi sýpkou a zámkem | 76/78 | 1518/19 |
| L0585 | QUSP | dolní tvrz, donjon zdivo | 25/30 | 1709/10 |
| L0586 | QUSP | dolní tvrz, donjon zdivo | 35/37 | 1706/7 |
| L0587 | PCAB | podlaha patra sýpky | 42 | |
| L0588 | PCAB | podlaha patra sýpky | 47 | 1707 |
| L0589 | PCAB | podlaha patra sýpky | 64 | 1707 |
| L0590 | PCAB | strop patra | 70 | 1707 |
| L0591 | PISY | strop patra | 56/57 | 1708/9 |
| L0592 | PISY | krov A | 55/56 | 1709/10 |
| L0593 | PISY | krov A | 56/57 | 1706/7 |
| L0594 | QUSP | trám při východní obranné zdi | 71/74 | 1707/1708 |
| L0595 | PISY | krov B | 40/42 | 1709/10 |
Použité vzorky
| KESTpcab | PCAB | L0588, L0589, L0590 | 90 | 1618/1707 |
| KESTpisy1 | PISY | L0592, L0593, L0595 | 57 | 1652/1708 |
| KESTpisy2 | PISY | L0582, L0584 | 130 | 1387/1516 |
| KESTqusp | QUSP | L0583, L0585, L0586, L0594 | 145 | 1560/1704 |